All currencies with their amount and value grouped by Exchange or Trade-Group. Trade-Groups can be set on the Enter Coins page by switching the table view to "Extended".
Filter (55/55)
- Transaction Types (46/46)
- select all | unselect all
- Incoming Transactions
- Outgoing Transactions
- Exchanges (4/4)
- select all | unselect all
- Groups (5/5)
List's limited to 500 entries - select all | unselect all
- Period of Time (all)
- remove date filter
- Start date:
- Start time:
- End date:
- End time:
Manual Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| -0,00247000 | BTC | -159,33 USD | -0,00247000 BTC |
| 6,72528967 | DOGE | 0,49 USD | 0,00000754 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000002 BTC | TOTAL: | -158,84 USD | -0,00246244 BTC |
digmore_unauth_1784397322 Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 150,00000000 | DOGE | 10,85 USD | 0,00016820 BTC | TOTAL: | 10,85 USD | 0,00016820 BTC |
PLS Transaction Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 2.054,61 USD | 0,03185096 BTC | TOTAL: | 2.054,61 USD | 0,03185096 BTC |
Trade Republic Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 1,47919600 | BTC | 95.418,66 USD | 1,47919600 BTC |
| 500,00000000 | 1INCH | 36,14 USD | 0,00056027 BTC |
| 1,00000000 | AAVE | 89,54 USD | 0,00138814 BTC |
| 400,00000000 | ADA | 66,29 USD | 0,00102764 BTC |
| 500,00000000 | ALGO | 41,20 USD | 0,00063867 BTC |
| 2.500,00000000 | AMP | 1,06 USD | 0,00001639 BTC |
| 10,00000000 | AUDIO | 0,13 USD | 0,00000207 BTC |
| 10,00000000 | AVAX | 65,70 USD | 0,00101844 BTC |
| 20,00000000 | BAT | 1,56 USD | 0,00002421 BTC |
| 250,00000000 | CHZ | 3,91 USD | 0,00006067 BTC |
| 10,00000000 | CRV | 2,13 USD | 0,00003301 BTC |
| 100,00000000 | CXT2 | 0,32 USD | 0,00000494 BTC |
| 350,00000000 | DOGE | 25,32 USD | 0,00039248 BTC |
| 186,60771800 | DOT2 | 155,95 USD | 0,00241758 BTC |
| 5,00000000 | DYDX2 | 0,60 USD | 0,00000933 BTC |
| 50,00000000 | EOS | 3,47 USD | 0,00005381 BTC |
| 5,00000000 | ETC | 34,87 USD | 0,00054061 BTC |
| 5,65857000 | ETH | 10.505,55 USD | 0,16285873 BTC |
| 200,00000000 | FET | 31,53 USD | 0,00048871 BTC |
| 25,00000000 | GRT | 0,42 USD | 0,00000658 BTC |
| 12.511,89227200 | HBAR | 835,81 USD | 0,01295689 BTC |
| 10,00000000 | KNC | 1,09 USD | 0,00001693 BTC |
| 10,00000000 | LINK | 83,27 USD | 0,00129087 BTC |
| 5,00000000 | LTC | 234,45 USD | 0,00363450 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 100,00000000 | NEAR | 193,30 USD | 0,00299658 BTC |
| 100,00000000 | OXT | 1,66 USD | 0,00002576 BTC |
| 500,00000000 | POL3 | 40,54 USD | 0,00062844 BTC |
| 100,00000000 | RENDER | 146,82 USD | 0,00227600 BTC |
| 50,00000000 | SAND | 2,37 USD | 0,00003670 BTC |
| 127,67456500 | SOL2 | 9.617,61 USD | 0,14909374 BTC |
| 10,00000000 | STORJ | 0,73 USD | 0,00001138 BTC |
| 10,00000000 | SUSHI | 1,63 USD | 0,00002519 BTC |
| 500,00000000 | TRX | 162,68 USD | 0,00252195 BTC |
| 25,00000000 | UNI2 | 88,04 USD | 0,00136477 BTC |
| 47.973,74405200 | XLM | 8.981,08 USD | 0,13922625 BTC |
| 112.918,61493700 | XRP | 123.389,41 USD | 1,91280319 BTC |
| 10,00000000 | ZRX | 0,85 USD | 0,00001320 BTC | TOTAL: | 250.265,69 USD | 3,87966062 BTC |
Total values
| Name | Current value in USD | Current value in BTC |
|---|---|---|
| Manual Balance | -158,84 USD | -0,00246244 BTC |
| digmore_unauth_1784397322 Balance | 10,85 USD | 0,00016820 BTC |
| PLS Transaction Balance | 2.054,61 USD | 0,03185096 BTC |
| Trade Republic Balance | 250.265,69 USD | 3,87966062 BTC |
| TOTAL: | 252.172,31 USD | 3,90921734 BTC |
Total Coin Value by Exchange
Total Account Value by Exchange
Total Coin Value: The total value of all coins (Fiats not included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Total Account Value: The total value of ALL currencies (Fiats included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Both pie charts contain only positive values.
