You need to be logged in: to see this page

Login / Register

Purchase value of your coins

Together
in USD
Together
in BTC
Separately
in USD
Separately
in BTC

Coin Ø Purchase value
entered by you here
Current sales value
current market value
Profit / Loss
calculated
  for 1 coin   ∑ all coins for 1 coin   ∑ all coins for 1 coin ∑ all coins percent  
NotSet 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
BTC 72321.950573 $   106978.34 $ 65240.510000 $   96503.50 $ -7081.440573 $ -10474.84 $ -9.79%  
1INCH 0.285320 $   142.66 $ 0.075135 $   37.57 $ -0.210185 $ -105.09 $ -73.67%  
AAVE 317.890000 $   317.89 $ 98.155575 $   98.16 $ -219.734425 $ -219.73 $ -69.12%  
ADA 0.919875 $   367.95 $ 0.166355 $   66.54 $ -0.753520 $ -301.41 $ -81.92%  
ALGO 0.291720 $   145.86 $ 0.085322 $   42.66 $ -0.206398 $ -103.20 $ -70.75%  
AMP 0.009572 $   23.93 $ 0.000431 $   1.08 $ -0.009141 $ -22.85 $ -95.50%  
AUDIO 0.234000 $   2.34 $ 0.013429 $   0.13 $ -0.220571 $ -2.21 $ -94.26%  
AVAX 36.482000 $   364.82 $ 6.699360 $   66.99 $ -29.782640 $ -297.83 $ -81.64%  
BAT 0.280500 $   5.61 $ 0.081763 $   1.64 $ -0.198737 $ -3.97 $ -70.85%  
CHZ 0.063040 $   15.76 $ 0.016790 $   4.20 $ -0.046250 $ -11.56 $ -73.37%  
CRV 0.849000 $   8.49 $ 0.219678 $   2.20 $ -0.629322 $ -6.29 $ -74.13%  
CXT2 0.090400 $   9.04 $ 0.003494 $   0.35 $ -0.086906 $ -8.69 $ -96.13%  
DOGE 0.306793 $   155.46 $ 0.074837 $   37.92 $ -0.231956 $ -117.54 $ -75.61%  
DOT2 8.341670 $   1556.62 $ 0.859176 $   160.33 $ -7.482494 $ -1396.29 $ -89.70%  
DYDX2 1.336000 $   6.68 $ 0.120447 $   0.60 $ -1.215553 $ -6.08 $ -90.98%  
EOS 0.794000 $   39.70 $ 0.075454 $   3.77 $ -0.718546 $ -35.93 $ -90.50%  
ETC 25.732000 $   128.66 $ 7.114824 $   35.57 $ -18.617176 $ -93.09 $ -72.35%  
ETH 3415.491330 $   15889.60 $ 1927.652657 $   8967.85 $ -1487.838674 $ -6921.75 $ -43.56%  
FET 0.776200 $   155.24 $ 0.162148 $   32.43 $ -0.614052 $ -122.81 $ -79.11%  
GRT 0.223600 $   5.59 $ 0.017807 $   0.45 $ -0.205793 $ -5.14 $ -92.04%  
HBAR 0.291720 $   3649.97 $ 0.067889 $   849.41 $ -0.223832 $ -2800.56 $ -76.73%  
KNC 0.427000 $   4.27 $ 0.112842 $   1.13 $ -0.314158 $ -3.14 $ -73.57%  
LINK 21.248000 $   212.48 $ 8.530101 $   85.30 $ -12.717899 $ -127.18 $ -59.85%  
LTC 118.804000 $   594.02 $ 45.517647 $   227.59 $ -73.286353 $ -366.43 $ -61.69%  
MATIC 0.642720 $   1502.44 $ 0.000000 $   0.00 $ -0.642720 $ -1502.44 $ -100.00%  
NEAR 3.433500 $   343.35 $ 2.078428 $   207.84 $ -1.355072 $ -135.51 $ -39.47%  
OXT 0.117700 $   11.77 $ 0.003696 $   0.37 $ -0.114004 $ -11.40 $ -96.86%  
POL3 0.428560 $   214.28 $ 0.083724 $   41.86 $ -0.344836 $ -172.42 $ -80.46%  
RENDER 4.362800 $   436.28 $ 1.537719 $   153.77 $ -2.825081 $ -282.51 $ -64.75%  
SAND 0.525400 $   26.27 $ 0.049156 $   2.46 $ -0.476244 $ -23.81 $ -90.64%  
SOL2 203.732422 $   21094.26 $ 78.079582 $   8084.29 $ -125.652840 $ -13009.97 $ -61.68%  
STORJ 0.549000 $   5.49 $ 0.074328 $   0.74 $ -0.474672 $ -4.75 $ -86.46%  
SUSHI 1.416000 $   14.16 $ 0.166307 $   1.66 $ -1.249693 $ -12.50 $ -88.26%  
TRX 0.243780 $   121.89 $ 0.327144 $   163.57 $ 0.083364 $ 41.68 $ 34.20%  
UNI2 9.616000 $   240.40 $ 3.662763 $   91.57 $ -5.953237 $ -148.83 $ -61.91%  
XLM 0.421305 $   20211.59 $ 0.189299 $   9081.40 $ -0.232006 $ -11130.19 $ -55.07%  
XRP 1.417690 $   160083.57 $ 1.123131 $   126822.44 $ -0.294558 $ -33261.13 $ -20.78%  
ZRX 0.543000 $   5.43 $ 0.087766 $   0.88 $ -0.455234 $ -4.55 $ -83.84%  
[click here for the detailed calculation]

Balance Details each Currency


Apr 16,2026 - 08:30 90 days ago
You've bought: 0.00 BTC for: 100.00 EUR
BTC value at transaction: 0.00152400 BTC @ 65616.79790026 $ = 100.00 USD
BTC value now: 0.00152400 BTC @ 65240.51000000 $ = 99.43 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 65616.80 USD/BTC (0.6%) Loss: -0.57%
-0.57 USD


Mar 05,2025 - 21:12 496 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 852.08 EUR
BTC value at transaction: 0.01000279 BTC @ 85208.00000000 $ = 852.08 USD
BTC value now: 0.01000000 BTC @ 65240.51000000 $ = 652.41 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 85208.00 USD/BTC (30.6%) Loss: -23.43%
-199.67 USD


Mar 02,2025 - 17:23 499 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1008.26 EUR
BTC value at transaction: 0.01059139 BTC @ 90866.97909156 $ = 1008.26 USD
BTC value now: 0.01109600 BTC @ 65240.51000000 $ = 723.91 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 90866.98 USD/BTC (39.3%) Loss: -28.20%
-284.35 USD


Mar 02,2025 - 16:18 499 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 500.81 EUR
BTC value at transaction: 0.00573619 BTC @ 87294.75335541 $ = 500.81 USD
BTC value now: 0.00573700 BTC @ 65240.51000000 $ = 374.28 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 87294.75 USD/BTC (33.8%) Loss: -25.26%
-126.53 USD


Feb 26,2025 - 17:42 503 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1000.74 EUR
BTC value at transaction: 0.01198416 BTC @ 83590.04343468 $ = 1000.74 USD
BTC value now: 0.01197200 BTC @ 65240.51000000 $ = 781.06 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 83590.04 USD/BTC (28.1%) Loss: -21.95%
-219.68 USD


Feb 23,2025 - 09:44 507 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1000.98 EUR
BTC value at transaction: 0.01071015 BTC @ 93558.27647444 $ = 1000.98 USD
BTC value now: 0.01069900 BTC @ 65240.51000000 $ = 698.01 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 93558.28 USD/BTC (43.4%) Loss: -30.27%
-302.97 USD


Feb 11,2025 - 13:15 519 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1010.92 EUR
BTC value at transaction: 0.01052239 BTC @ 96314.78658537 $ = 1010.92 USD
BTC value now: 0.01049600 BTC @ 65240.51000000 $ = 684.76 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 96314.79 USD/BTC (47.6%) Loss: -32.26%
-326.16 USD


Dec 01,2024 - 11:44 591 days ago
You've bought: 0.53 BTC for: 50001.21 EUR
BTC value at transaction: 0.53392900 BTC @ 93647.67600187 $ = 50001.21 USD
BTC value now: 0.53392900 BTC @ 65240.51000000 $ = 34833.80 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 93647.68 USD/BTC (43.5%) Loss: -30.33%
-15167.41 USD


Nov 18,2024 - 07:16 604 days ago
You've bought: 0.23 BTC for: 20001.08 EUR
BTC value at transaction: 0.22642400 BTC @ 88334.62883793 $ = 20001.08 USD
BTC value now: 0.22642400 BTC @ 65240.51000000 $ = 14772.02 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 88334.63 USD/BTC (35.4%) Loss: -26.14%
-5229.06 USD


Aug 05,2024 - 16:54 708 days ago
You've bought: 0.98 BTC for: 50002.23 EUR
BTC value at transaction: 0.98476200 BTC @ 50775.95398685 $ = 50002.23 USD
BTC value now: 0.98476200 BTC @ 65240.51000000 $ = 64246.38 USD
Your profit will be neutralized, if the price drops to 50775.95 USD/BTC (-22.2%) Profit: 28.49%
14244.15 USD


Aug 05,2024 - 16:17 708 days ago
You've bought: 0.10 BTC for: 5010.58 EUR
BTC value at transaction: 0.10086400 BTC @ 49676.59422589 $ = 5010.58 USD
BTC value now: 0.10086400 BTC @ 65240.51000000 $ = 6580.42 USD
Your profit will be neutralized, if the price drops to 49676.59 USD/BTC (-23.9%) Profit: 31.33%
1569.84 USD