CoinTracking mobile

Canlı Demo

Borsa başına Bakiye

Tüm para birimleri, miktar ve değerleriyle birlikte Borsa veya Alım Satım İşlem Grubuna göre gruplandırılmıştır. Alım Satım İşlem Grupları, tablo görünümü "Genişletilmiş" olarak değiştirilerek Coin Girişi sayfasında ayarlanabilir.


Tüm mevcut varlıkları şu tarih itibariyle geçmiş fiyatlarıyla gösterin: ya da
Bu ayar, şu anda sahip olduğunuz varlıkların hepsi için belirli bir geçmiş fiyatı kullanacaktır. O gün kaç tane varlığınız olduğunu dikkate almaz.
Önceki bir güne ait gerçek varlıklarınızı ve fiyatlarınızı görmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki Filtrede 'Bitiş tarihi' ayarını kullanın.
Ayrıca filtre bitiş tarihini ve geçmiş fiyatları birlikte kullanarak, örneğin 01 Haziran 2020 itibarıyla tüm varlıklarınızı 31 Aralık 2020'den itibarenki coin fiyatlarıyla hesaplayabilirsiniz.
CoinTracking · Chart
Filtre aktif (72/72)
  • İşlem Türleri (46/46)
  • hepsini seç | tüm seçimleri kaldır
  • Gelen İşlemler
  •  
  • Giden İşlemler
  •  
  • Borsalar (18/18)
  • hepsini seç | tüm seçimleri kaldır
  • Gruplar (8/8)
  • hepsini seç | tüm seçimleri kaldır
    • Dönem (aktif)
    • tarih filtresini kaldır
    • Başlangıç tarihi:
    • Başlama zamanı:
    • Bitiş tarihi:
    • Bitiş zamanı:

Manuel Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
-0,00247000 BTC-249,27 USD -0,00121696 BTC-293,37 USD -0,00247000 BTC
6,72528967 DOGE0,00 USD 0,00000000 BTC1,67 USD 0,00001408 BTC
0,00000056 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000002 BTC
248,66880000 EUR248,67 USD 0,00120775 BTC291,76 USD 0,00245642 BTC
TOPLAM: -0,60 USD -0,00000921 BTC0,06 USD 0,00000052 BTC

Binance Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
-0,10177011 BTC-352,64 USD -0,10177011 BTC-12.087,77 USD -0,10177011 BTC
12.138,84900000 ADA845,39 USD 0,20623904 BTC10.326,05 USD 0,08693777 BTC
29.251,32228855 BTT223,16 USD 0,00501840 BTC18,11 USD 0,00015250 BTC
249.768,98100000 HOT119,43 USD 0,03417391 BTC223,58 USD 0,00188240 BTC
25.621,45811678 TRX359,89 USD 0,09515821 BTC8.760,83 USD 0,07375976 BTC
20.631,39208057 WINK20,00 USD 0,00000000 BTC1,05 USD 0,00000881 BTC
-176,00000000 XRP40,26 USD 0,03458515 BTC-518,92 USD -0,00436893 BTC
25.495,47900000 XVG168,22 USD 0,04461709 BTC159,75 USD 0,00134500 BTC
TOPLAM: 1.203,71 USD 0,31802169 BTC6.882,68 USD 0,05794720 BTC

Bison Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
-0,20000000 BTC-8.977,40 USD -0,06840355 BTC-23.755,04 USD -0,20000000 BTC
40,00000000 EUR0,00 USD 0,00000000 BTC46,93 USD 0,00039513 BTC
TOPLAM: -8.977,40 USD -0,06840355 BTC-23.708,11 USD -0,19960487 BTC

Bitstamp Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
2,42000835 BTC11.340,79 USD 1,25720835 BTC287.437,00 USD 2,42000835 BTC
15,50679978 ADA2,64 USD 0,00009001 BTC13,19 USD 0,00011106 BTC
523,59150000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC2.281.952,28 USD 19,21236158 BTC
0,62000000 LTC62,18 USD 0,00416492 BTC71,41 USD 0,00060126 BTC
30.978,82355714 XRP6.382,07 USD 0,97469761 BTC91.338,37 USD 0,76900197 BTC
-228.761,76658307 EUR-6.917,50 USD 0,01811102 BTC-268.404,90 USD -2,25977208 BTC
TOPLAM: 10.870,18 USD 2,25427191 BTC2.392.407,35 USD 20,14231214 BTC

Bittrex Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
1,15770000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC137.506,06 USD 1,15770000 BTC
6,36990000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC27.761,73 USD 0,23373340 BTC
22,05750000 LTC0,00 USD 0,00000000 BTC2.540,68 USD 0,02139064 BTC
-19.635,00000000 EUR0,00 USD 0,00000000 BTC-23.037,64 USD -0,19395997 BTC
TOPLAM: 0,00 USD 0,00000000 BTC144.770,83 USD 1,21886407 BTC

Coinbase Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
27.955,55955200 ADA8.474,62 USD 0,28853679 BTC23.780,72 USD 0,20021617 BTC
0,00000000 EOS0,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
512,04000000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC2.231.607,74 USD 18,78849756 BTC
0,00000000 LRC-126,85 USD -0,00019541 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 UMA85,76 USD 0,00367956 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
18.004,56664080 XLM6.576,92 USD 0,13996455 BTC7.171,84 USD 0,06038163 BTC
-178.205,13000000 EUR-21.988,03 USD -0,38485539 BTC-209.087,08 USD -1,76035962 BTC
TOPLAM: -6.977,57 USD 0,04713010 BTC2.053.473,22 USD 17,28873574 BTC

Coinbase/API Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
0,00002193 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC2,60 USD 0,00002193 BTC
1.000,00000000 EUR1.000,00 USD 0,00000000 BTC1.173,29 USD 0,00987828 BTC
TOPLAM: 1.000,00 USD 0,00000000 BTC1.175,89 USD 0,00990021 BTC

ETH Wallet Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
-758,37813080 C3502,54 USD 0,00853183 BTC-36,00 USD -0,00030309 BTC
4,15751722 ETH8.451,15 USD 0,28102685 BTC18.119,58 USD 0,15255352 BTC
0,00000000 MEVFREE-4.739,90 USD -0,16138025 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
1,00000000 N-4VI610,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
-2,10000000 NOTSET0,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
13.998,44875897 PC2772,11 USD 0,02628811 BTC1,03 USD 0,00000864 BTC
0,00000000 POLS-158,55 USD -0,00342464 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 REMIT2135,99 USD 0,00463020 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 TOOLS2562,51 USD 0,01915201 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
2,72189700 USDT2,72 USD 0,00017416 BTC2,73 USD 0,00002298 BTC
TOPLAM: 5.528,58 USD 0,17499827 BTC18.087,34 USD 0,15228205 BTC

HitBTC Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
8,74140000 DASH0,00 USD 0,00000000 BTC273,18 USD 0,00229995 BTC
9,25650000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC40.342,31 USD 0,33965262 BTC
-5.100,00000000 EUR0,00 USD 0,00000000 BTC-5.983,80 USD -0,05037921 BTC
TOPLAM: 0,00 USD 0,00000000 BTC34.631,69 USD 0,29157336 BTC

Kraken Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
71,85900000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC8.535.067,82 USD 71,85900000 BTC
-998,72790000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC-4.352.724,23 USD -36,64673993 BTC
1.044,75540000 LTC0,00 USD 0,00000000 BTC120.339,45 USD 1,01316973 BTC
-95.584,71000000 EUR0,00 USD 0,00000000 BTC-112.149,01 USD -0,94421223 BTC
-242.760,00000000 USD0,00 USD 0,00000000 BTC-242.760,00 USD -2,04386084 BTC
TOPLAM: 0,00 USD 0,00000000 BTC3.947.774,03 USD 33,23735673 BTC

Kucoin Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
1,00000000 XAU1.219,83 USD 0,04153175 BTC3.861,80 USD 0,03251352 BTC
-2.674,24605234 USD-1.218,35 USD -0,04148133 BTC-2.674,25 USD -0,02251519 BTC
TOPLAM: 1,48 USD 0,00005042 BTC1.187,55 USD 0,00999833 BTC

PLS Transaction Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
74.072,00000000 SOIL0,00 USD 0,62259290 BTC3.783,10 USD 0,03185096 BTC
TOPLAM: 0,00 USD 0,62259290 BTC3.783,10 USD 0,03185096 BTC

Poloniex Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
-51,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC-6.057.535,71 USD -51,00000000 BTC
493,78420000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC2.152.044,07 USD 18,11862987 BTC
204,00000000 LTC0,00 USD 0,00000000 BTC23.497,60 USD 0,19783255 BTC
4.900,00000000 NEO0,00 USD 0,00000000 BTC29.834,96 USD 0,25118844 BTC
255.000,00000000 XRP0,00 USD 0,00000000 BTC751.845,35 USD 6,32998546 BTC
25,00000000 XAU0,00 USD 0,00000000 BTC96.545,00 USD 0,81283797 BTC
-50.589,96000000 EUR0,00 USD 0,00000000 BTC-59.356,92 USD -0,49974163 BTC
TOPLAM: 0,00 USD 0,00000000 BTC-3.063.125,65 USD -25,78926734 BTC

Solaxy.io (Pre Sale) Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
-0,51407076 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC-2.240,46 USD -0,01886301 BTC
734.295,00000000 SOLAXY892,15 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
TOPLAM: 892,15 USD 0,00000000 BTC-2.240,46 USD -0,01886301 BTC

Strike Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
0,00183803 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC218,31 USD 0,00183803 BTC
-150,00000000 EUR0,00 USD 0,00000000 BTC-175,99 USD -0,00148174 BTC
TOPLAM: 0,00 USD 0,00000000 BTC42,32 USD 0,00035629 BTC

Tangem Wallet Nr. 1 Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
-20,00000000 XRP0,00 USD -0,01067017 BTC-58,97 USD -0,00049647 BTC
TOPLAM: 0,00 USD -0,01067017 BTC-58,97 USD -0,00049647 BTC

Trade Republic Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
1,47767200 BTC5.185,49 USD 0,63278403 BTC175.510,80 USD 1,47767200 BTC
500,00000000 1INCH136,64 USD 0,76162616 BTC131,43 USD 0,00110654 BTC
1,00000000 AAVE310,80 USD 0,01411963 BTC286,50 USD 0,00241209 BTC
400,00000000 ADA361,86 USD 0,44022297 BTC340,26 USD 0,00286478 BTC
500,00000000 ALGO139,07 USD 0,79067904 BTC110,45 USD 0,00092989 BTC
2.500,00000000 AMP22,31 USD 0,79487676 BTC7,97 USD 0,00006714 BTC
10,00000000 AUDIO1,29 USD 0,00000000 BTC0,56 USD 0,00000469 BTC
10,00000000 AVAX358,41 USD 0,01463562 BTC307,11 USD 0,00258560 BTC
20,00000000 BAT4,51 USD 0,06669269 BTC3,03 USD 0,00002549 BTC
250,00000000 CHZ15,18 USD 0,13705602 BTC11,14 USD 0,00009379 BTC
10,00000000 CRV6,32 USD 1,19464571 BTC7,34 USD 0,00006176 BTC
100,00000000 CXT27,75 USD 0,00000000 BTC2,13 USD 0,00001792 BTC
500,00000000 DOGE153,50 USD 0,12528564 BTC124,31 USD 0,00104661 BTC
186,60771800 DOT252,88 USD 0,00455725 BTC769,65 USD 0,00647985 BTC
5,00000000 DYDX25,53 USD 0,00483684 BTC3,07 USD 0,00002585 BTC
50,00000000 EOS38,37 USD 0,00000000 BTC20,49 USD 0,00017252 BTC
5,00000000 ETC126,33 USD 0,21044756 BTC97,75 USD 0,00082295 BTC
4,62792000 ETH5.653,58 USD 0,03302313 BTC20.169,72 USD 0,16981420 BTC
200,00000000 FET151,63 USD 0,05829304 BTC118,78 USD 0,00100000 BTC
25,00000000 GRT4,48 USD 0,00000000 BTC2,12 USD 0,00001786 BTC
12.511,89227200 HBAR142,91 USD 0,03173478 BTC2.805,01 USD 0,02361612 BTC
10,00000000 KNC5,16 USD 0,63821631 BTC3,39 USD 0,00002853 BTC
10,00000000 LINK208,46 USD 0,00000000 BTC225,85 USD 0,00190148 BTC
5,00000000 LTC581,56 USD 0,01382032 BTC575,92 USD 0,00484884 BTC
2.337,62859800 MATIC0,00 USD 0,00000000 BTC558,08 USD 0,00469863 BTC
100,00000000 NEAR333,75 USD 0,16944142 BTC283,22 USD 0,00238448 BTC
100,00000000 OXT10,35 USD 0,00022033 BTC4,97 USD 0,00004187 BTC
500,00000000 POL3207,75 USD 0,01837102 BTC119,31 USD 0,00100447 BTC
100,00000000 RENDER426,53 USD 0,03525056 BTC355,02 USD 0,00298900 BTC
50,00000000 SAND26,68 USD 0,04697688 BTC13,92 USD 0,00011724 BTC
103,53904300 SOL23.501,93 USD 1,05759039 BTC22.971,54 USD 0,19340348 BTC
10,00000000 STORJ4,38 USD 0,00607558 BTC2,40 USD 0,00002023 BTC
10,00000000 SUSHI12,89 USD 0,01160860 BTC7,06 USD 0,00005942 BTC
500,00000000 TRX117,52 USD 0,00000000 BTC170,97 USD 0,00143941 BTC
25,00000000 UNI2234,81 USD 0,89735952 BTC201,63 USD 0,00169759 BTC
47.973,74405200 XLM201,59 USD 0,00000000 BTC19.109,60 USD 0,16088879 BTC
112.918,61493700 XRP2.565,95 USD 0,00119532 BTC332.930,73 USD 2,80303212 BTC
10,00000000 ZRX4,32 USD 0,14232951 BTC2,51 USD 0,00002113 BTC
-315.422,15393700 EUR0,00 USD -6,59864123 BTC-370.083,05 USD -3,11582738 BTC
TOPLAM: 21.322,48 USD 1,75533140 BTC208.282,69 USD 1,75358698 BTC

Trust Wallet (Mercuryo) Bakiye

Tutar İşlemdeki değer
USD cinsinden
İşlemdeki değer
BTC cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
USD cinsinden
Değer tarihi 01. Oct 2025
BTC cinsinden
0,51780552 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC2.256,74 USD 0,01900005 BTC
-1.209,91000000 EUR0,00 USD 0,00000000 BTC-1.419,58 USD -0,01195183 BTC
TOPLAM: 0,00 USD 0,00000000 BTC837,16 USD 0,00704822 BTC

Toplam değer

İsim İşlemdeki değer USD cinsinden İşlemdeki değer BTC cinsinden Değer tarihi 01. Oct 2025 USD cinsinden Değer tarihi 01. Oct 2025 BTC cinsinden
Manuel Bakiye-0,60 USD -0,00000921 BTC0,06 USD 0,00000052 BTC
Binance Bakiye1.203,71 USD 0,31802169 BTC6.882,68 USD 0,05794720 BTC
Bison Bakiye-8.977,40 USD -0,06840355 BTC-23.708,11 USD -0,19960487 BTC
Bitstamp Bakiye10.870,18 USD 2,25427191 BTC2.392.407,35 USD 20,14231214 BTC
Bittrex Bakiye0,00 USD 0,00000000 BTC144.770,83 USD 1,21886407 BTC
Coinbase Bakiye-6.977,57 USD 0,04713010 BTC2.053.473,22 USD 17,28873574 BTC
Coinbase/API Bakiye1.000,00 USD 0,00000000 BTC1.175,89 USD 0,00990021 BTC
ETH Wallet Bakiye5.528,58 USD 0,17499827 BTC18.087,34 USD 0,15228205 BTC
HitBTC Bakiye0,00 USD 0,00000000 BTC34.631,69 USD 0,29157336 BTC
Kraken Bakiye0,00 USD 0,00000000 BTC3.947.774,03 USD 33,23735673 BTC
Kucoin Bakiye1,48 USD 0,00005042 BTC1.187,55 USD 0,00999833 BTC
PLS Transaction Bakiye0,00 USD 0,62259290 BTC3.783,10 USD 0,03185096 BTC
Poloniex Bakiye0,00 USD 0,00000000 BTC-3.063.125,65 USD -25,78926734 BTC
Solaxy.io (Pre Sale) Bakiye892,15 USD 0,00000000 BTC-2.240,46 USD -0,01886301 BTC
Strike Bakiye0,00 USD 0,00000000 BTC42,32 USD 0,00035629 BTC
Tangem Wallet Nr. 1 Bakiye0,00 USD -0,01067017 BTC-58,97 USD -0,00049647 BTC
Trade Republic Bakiye21.322,48 USD 1,75533140 BTC208.282,69 USD 1,75358698 BTC
Trust Wallet (Mercuryo) Bakiye0,00 USD 0,00000000 BTC837,16 USD 0,00704822 BTC
TOPLAM: 24.863,01 USD 5,09331376 BTC 5.724.202,72 USD 48,19358111 BTC




Borsaya Göre Toplam Coin Değeri

Borsaya Göre Hesabın Toplam Değeri


Toplam Coin Değeri: Borsa veya Alım Satım İşlem Grubuna göre gruplandırılmış tüm coinlerin (Fiat para birimleri dahil değildir) toplam değeri.
Hesabın Toplam Değeri: Borsa veya Alım Satım İşlem Grubuna göre gruplandırılmış TÜM para birimlerinin (Fiat para birimleri dahil) toplam değeri.
Her iki pasta grafiği yalnızca pozitif değerler içerir.