CoinTracking mobile

Demostració en viu

Balanç per Exchange

Totes les divises amb la seva quantitat i valor agrupades per Exchange o grup. Els grups es poden establir a la pàgina Introduir Monedes canviant la visió de la taula a "Estesa".


Mostra tots els actius actuals amb un preu històric com: o
Aquesta opció utilitzarà un preu històric específic per a tots els actius que teniu actualment. No tindrà en compte quants actius tenia en aquell moment.
Si vol veure el seus actius i preus actuals per a un dia anterior, si us plau utilitzeu l'opció 'Data final' al filtre de sota.
També pot utilitzar el filtre 'Data final' i els preus històrics de forma combinada per calcular, per exemple, tots els seus actius a data 01 de juny de 2020 amb preus de 31 de desembre de 2020.
CoinTracking · Chart
Filtre activa (64/64)
  • Tipus de transacció (46/46)
  • seleccionar-ho tot | deseleccionar-ho tot
  • Transaccions entrants
  •  
  • Transaccions sortints
  •  
  • Exchanges (14/14)
  • seleccionar-ho tot | deseleccionar-ho tot
  • Grups (4/4)
  • seleccionar-ho tot | deseleccionar-ho tot
    • Període de temps (activa)
    • eliminar filtre de dades
    • Data inicial:
    • Start time:
    • Data final:
    • End time:

Balanç manual

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
0,00017740 BTC0,00 USD 0,08663179 BTC12,97 USD 0,00017740 BTC
0,00163812 ETH0,00 USD 0,12528564 BTC6,57 USD 0,00008984 BTC
0,05761491 SOL20,00 USD 0,14737645 BTC9,43 USD 0,00012900 BTC
9,05325900 XRP0,00 USD 0,02882768 BTC6,25 USD 0,00008556 BTC
1,09971361 AXS0,00 USD 0,26401884 BTC13,91 USD 0,00019022 BTC
1.203.181,00000000 BONK20,00 USD 0,00000000 BTC38,34 USD 0,00052448 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,65214040 BTC87,47 USD 0,00119650 BTC

Binance Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
-0,10056236 BTC-347,69 USD -0,10056236 BTC-7.351,36 USD -0,10056236 BTC
-192,00000000 XRP35,28 USD 0,03336819 BTC-132,64 USD -0,00181444 BTC
25.495,47900000 XVG168,22 USD 0,04461709 BTC180,19 USD 0,00246484 BTC
25.621,45811678 TRX359,89 USD 0,09515821 BTC3.381,13 USD 0,04625189 BTC
249.768,98100000 HOT119,43 USD 0,03417391 BTC1.111,10 USD 0,01519919 BTC
29.251,32228855 BTT223,16 USD 0,00501840 BTC14,46 USD 0,00019787 BTC
12.138,84900000 ADA845,39 USD 0,20623904 BTC9.274,46 USD 0,12686926 BTC
20.631,39208057 WINK20,00 USD 0,00000000 BTC4,01 USD 0,00005486 BTC
TOTAL: 1.203,67 USD 0,31801248 BTC6.481,35 USD 0,08866111 BTC

Bison Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
-0,50000000 BTC-13.840,58 USD -0,18996688 BTC-36.551,24 USD -0,50000000 BTC
TOTAL: -13.840,58 USD -0,18996688 BTC-36.551,24 USD -0,50000000 BTC

Bitstamp Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
1,00280510 BTC3.233,52 USD 0,54680510 BTC73.307,53 USD 1,00280510 BTC
-6,00000000 ADA-2,19 USD -0,00007469 BTC-4,58 USD -0,00006271 BTC
85.362,01294370 XLM28.617,69 USD 1,00605220 BTC12.876,02 USD 0,17613661 BTC
205,33000000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC823.246,17 USD 11,26153701 BTC
0,00000000 SGB2885,70 USD 0,01699785 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
13.175,82355714 XRP-5.198,05 USD 0,25111051 BTC9.102,32 USD 0,12451451 BTC
0,00000000 LTC-25,39 USD -0,00221795 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
TOTAL: 27.511,27 USD 1,81867302 BTC918.527,46 USD 12,56493052 BTC

Bittrex Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
0,45400000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC33.188,52 USD 0,45400000 BTC
8,65000000 LTC0,00 USD 0,00000000 BTC841,60 USD 0,01151261 BTC
2,49800000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC10.015,43 USD 0,13700540 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC44.045,55 USD 0,60251801 BTC

Coinbase Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
0,00000000 EOS0,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
18.004,56664080 XLM6.576,92 USD 0,13996455 BTC2.715,81 USD 0,03715076 BTC
27.955,55955200 ADA8.474,62 USD 0,28853679 BTC21.358,91 USD 0,29217772 BTC
0,00000000 LRC-126,85 USD -0,00019541 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 UMA85,76 USD 0,00367956 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
200,80000000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC805.083,68 USD 11,01308446 BTC
TOTAL: 15.010,46 USD 0,43198549 BTC829.158,40 USD 11,34241294 BTC

ETH Wallet Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
4,07837048 ETH7.955,45 USD 0,27429991 BTC16.351,74 USD 0,22368246 BTC
0,00000000 POLS-158,55 USD -0,00342464 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 C31.042,79 USD 0,01793994 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
2,72189700 USDT2,72 USD 0,00017416 BTC2,72 USD 0,00003723 BTC
13.998,44875897 PC2772,11 USD 0,02628811 BTC3,41 USD 0,00004667 BTC
0,00000000 REMIT2135,99 USD 0,00463020 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 MEVFREE-4.739,90 USD -0,16138025 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 TOOLS2562,51 USD 0,01915201 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
-2,10000000 NOTSET0,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
1,00000000 N-4VI610,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
TOTAL: 5.573,12 USD 0,17767944 BTC16.357,87 USD 0,22376636 BTC

HitBTC Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
3,63000000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC14.554,05 USD 0,19909112 BTC
3,42800000 DASH0,00 USD 0,00000000 BTC146,53 USD 0,00200441 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC14.700,58 USD 0,20109553 BTC

Kraken Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
28,18000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC2.060.027,60 USD 28,18000000 BTC
-391,65800000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC-1.570.306,09 USD -21,48088960 BTC
409,70800000 LTC0,00 USD 0,00000000 BTC39.862,48 USD 0,54529590 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC529.583,99 USD 7,24440630 BTC

Poloniex Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
-20,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC-1.462.049,40 USD -20,00000000 BTC
191,48400000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC767.732,28 USD 10,50213877 BTC
100.000,00000000 XRP0,00 USD 0,00000000 BTC69.083,49 USD 0,94502262 BTC
1.900,00000000 NEO0,00 USD 0,00000000 BTC34.333,24 USD 0,46965915 BTC
80,00000000 LTC0,00 USD 0,00000000 BTC7.783,59 USD 0,10647503 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC-583.116,80 USD -7,97670443 BTC

Trade Republic Balanç

Quantitat Valor en la transacció
en USD
Valor en la transacció
en BTC
Valor a 13. Mar 2024
en USD
Valor a 13. Mar 2024
en BTC
-0,42830700 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC-31.310,30 USD -0,42830700 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC-31.310,30 USD -0,42830700 BTC

Valors totals

Nom Valor en la transacció en USD Valor en la transacció en BTC Valor a 13. Mar 2024 en USD Valor a 13. Mar 2024 en BTC
Balanç manual0,00 USD 0,65214040 BTC87,47 USD 0,00119650 BTC
Binance Balanç1.203,67 USD 0,31801248 BTC6.481,35 USD 0,08866111 BTC
Bison Balanç-13.840,58 USD -0,18996688 BTC-36.551,24 USD -0,50000000 BTC
Bitstamp Balanç27.511,27 USD 1,81867302 BTC918.527,46 USD 12,56493052 BTC
Bittrex Balanç0,00 USD 0,00000000 BTC44.045,55 USD 0,60251801 BTC
Coinbase Balanç15.010,46 USD 0,43198549 BTC829.158,40 USD 11,34241294 BTC
ETH Wallet Balanç5.573,12 USD 0,17767944 BTC16.357,87 USD 0,22376636 BTC
HitBTC Balanç0,00 USD 0,00000000 BTC14.700,58 USD 0,20109553 BTC
Kraken Balanç0,00 USD 0,00000000 BTC529.583,99 USD 7,24440630 BTC
Poloniex Balanç0,00 USD 0,00000000 BTC-583.116,80 USD -7,97670443 BTC
Trade Republic Balanç0,00 USD 0,00000000 BTC-31.310,30 USD -0,42830700 BTC
TOTAL: 35.457,94 USD 3,20852395 BTC 1.707.964,33 USD 23,36397584 BTC




Valor total de moneda per Exchange

Valor total del compte per Exchange


Valor total de les monedes: El valor total de totes les monedes (Fiduciàries no incloses) agrupades per Exchange o Grup.
Valor total del compte: El valor total de TOTES les divises (Fiduciàries incloses) agrupades per Exchange o Grup.
Ambdós gràfics circulars contenen només valors positius.